توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
المعلمة التقنية الرئيسية | |
نطاق الوزن | 1-1000 جرام |
قيمة الفهرسة | 0.1 جرام |
دقة الاختيار | ± 0.3-0.5 جرام |
سرعة الكشف | 40 م / دقيقة (قابل للتعديل) |
حجم كائن الكشف | 190-215 (طول) × 105 (عرض) × 110 (ارتفاع) (مم) |
حجم نقل قسم التغذية | 350 (L) × 230 (W) (مم) |
قسم الوزن ينقل الحجم | 450 (L) × 230 (W) (مم) |
قسم رفض نقل الحجم | 500 (L) × 230 (W) (مم) |
الحجم الكلي للماكينة | 1300 (L) × 1540 (W) × 1400 (H) (مم) (للإشارة فقط) |
مواد الإسكان | الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304 |
ارتفاع الحزام الناقل من الأرض | 750 مم (الارتفاع ± 50 مم قابل للتعديل) |
وحدة مكونة | وحدة مطابقة السرعة ، وحدة قياس الوزن ، وحدة الرفض |
طريقة الرفض | قضيب دفع المنتج المعيب الرافض |
صيغة التخزين | 100 قطعة |
نقل الاتجاه | مواجهة الشاشة من اليسار إلى اليمين |
مزود الطاقة | AC220V ± 10٪ ، مرحلة واحدة |
نقل البيانات | مجهزة بواجهة USB.منفذ اتصال RS232 ، 485 أو إيثرنت. |
استخدم البيئة | -10-45، 90٪ RH لا فروست |
مصدر الهواء | 0.5-0.8 ميجا باسكال |
المعلمة التقنية الرئيسية | |
نطاق الوزن | 1-1000 جرام |
قيمة الفهرسة | 0.1 جرام |
دقة الاختيار | ± 0.3-0.5 جرام |
سرعة الكشف | 40 م / دقيقة (قابل للتعديل) |
حجم كائن الكشف | 190-215 (طول) × 105 (عرض) × 110 (ارتفاع) (مم) |
حجم نقل قسم التغذية | 350 (L) × 230 (W) (مم) |
قسم الوزن ينقل الحجم | 450 (L) × 230 (W) (مم) |
قسم رفض نقل الحجم | 500 (L) × 230 (W) (مم) |
الحجم الكلي للماكينة | 1300 (L) × 1540 (W) × 1400 (H) (مم) (للإشارة فقط) |
مواد الإسكان | الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304 |
ارتفاع الحزام الناقل من الأرض | 750 مم (الارتفاع ± 50 مم قابل للتعديل) |
وحدة مكونة | وحدة مطابقة السرعة ، وحدة قياس الوزن ، وحدة الرفض |
طريقة الرفض | قضيب دفع المنتج المعيب الرافض |
صيغة التخزين | 100 قطعة |
نقل الاتجاه | مواجهة الشاشة من اليسار إلى اليمين |
مزود الطاقة | AC220V ± 10٪ ، مرحلة واحدة |
نقل البيانات | مجهزة بواجهة USB.منفذ اتصال RS232 ، 485 أو إيثرنت. |
استخدم البيئة | -10-45، 90٪ RH لا فروست |
مصدر الهواء | 0.5-0.8 ميجا باسكال |
رقم 1 ، شارع ليوان ، تشاوتشينغ ، قوانغدونغ ، الصين